Bezirkskarte
aktuelle Termine
- 12. März 2010 19:00 Uhr
- SSF 1879 Offenes Monatsschnellturnier
- 13. März 2010 00:00 Uhr
- Verbandsspielfreies Wochenende
- 13. März 2010 10:00 Uhr
- 10. Offenes Jugendturnier
- 13. März 2010 14:00 Uhr
- BW-Jugendoberliga 2. Runde
- 18. März 2010 20:15 Uhr
- Monatsblitz S-Vaihingen/Rohr
Bezirke
das Neueste aus den Bezirken
Relegationsspiele D-Klasse OS-Nord
Für die D-Klasse Nord kommt es zwischen den Gleichplatzierten der beiden Staffeln noch zu folgenden Paarungen:
Um Platz 1: WD Ulm 7 - WD Ulm 8
Um Platz 3: Ehingen 3 - Neu-Ulm 2
Um Platz 5: Obersulmetingen 5 - Westerstetten
Um Platz 7: Jedesheim 6 - WD Ulm 6
Um Platz 9: Steinhausen 2 - Wiblingen 2
Die Termine werden noch bekannt gegeben.
weiterJugendtraining in Illertissen mit GM Lanka
*Für alle interessierten Jugendlichen:*
*Schachtraining mit Großmeister Zigurds Lanka*
Unterkochen gewinnt 4er-Pokal
Der Landesligaspitzenreiter Sontheim und der Verbandsligist Unterkochen standen im Endspiel um den 4er-Pokal 2009. Denkbar knapp nach Berliner Wertung setzte sich das Unterkochener Team durch.
Die vollständigen Ergebnisse sind unter http://ergebnisse.svw.info/show/2009/606/runde/3/ verfügbar.
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger.
weiterBezirks-Einzel-Meisterschaft 2010
Aktualisierte Daten (06.03.2010) zur Bezirks-Einzel-Meisterschaft
weiterLetzte Runde Kreisklasse Heidenheim
Infos zur letzten gemeinsamen Runde der Kreisklasse Heidenheim
weiterKreis-Jugend-Versammlung LB 2010
SchachKreisJugendVersammlung LB am 13. März 2010 in Besigheim
weiterFreischachturnier Bad Waldsee
Einladung zum 5. Freischachturnier in Bad Waldsee
Termin: ab 10.4.2009
Ort: Freischachanlage bei der Waldsee-Therme
weiter
Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft 2010
Die Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft findet am 17. April 2010 in Jedesheim statt. Zur Ausschreibung
weiterKreisblitzmeisterschaft Heidenheim 2010
Urich Rissmann gewinnt Kreisblitzmeisterschaft Heidenheim 2010
weiterKreis-Einzel-Meisterschaft 2010-Turnier
Kreis-Einzelmeisterschaft 2010 mit 20 Teilnehmern gestartet.
Leinfelden stellt die meisten Teilnehmer.
Stuttgart-West
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andraschko,Felix | 5 | 2046 | M | SC Leinfelden | ||
| 2. | Steinhart,Christoph | 10 | 2008 | M | SC Leinfelden | ||
| 3. | Imhof,Thomas | 5 | 1994 | M | SGem Vaihingen-Rohr | ||
| 4. | Gheng,Simona | 10 | 1920 | W | SC Leinfelden | ||
| 5. | Zöllmer,Fritz | 10 | 1890 | M | SC Stetten a.d.F. | ||
| 6. | Schieweck,Gert | 10 | 1877 | M | SC Stetten a.d.F. | ||
| 7. | Gehringer,Frank | 10 | 1842 | M | SC Leinfelden | ||
| 8. | Lube,Manfred | 10 | 1841 | M | SGem Vaihingen-Rohr | ||
| 9. | Freymann,Marc | 10 | 1792 | M | SC Magstadt | ||
| 10. | Dittus,Reiner | 10 | 1748 | M | SV Nagold | ||
| 11. | Wagner,Dieter | 10 | 1700 | M | SV Herrenberg e.V. | ||
| 12. | Köller,Bernd | 10 | 1688 | M | SC Leinfelden | ||
| 13. | Köller,Horst | 10 | 1637 | M | SC Leinfelden | ||
| 14. | Mayer,Dietmar | 10 | 1577 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | ||
| 15. | Gheng,Christian | 5 | 1523 | M | SC Leinfelden | ||
| 16. | Kußmann,Alexander | 10 | 1511 | M | SC Aidlingen | ||
| 17. | Wölkerling,Sven Davi | 10 | 1401 | M | SC Magstadt | ||
| 18. | Langer,Helmut | 10 | 1395 | M | SV Weil der Stadt | ||
| 19. | Lehnhardt,Gerhard | 10 | 943 | M | SV Weil der Stadt | ||
| 20. | Lisin,Wladimir | 5 | M | SGem Vaihingen-Rohr | |||
Stuttgart-West
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Andraschko,Felix | 5 | () | - | 11. | Wagner,Dieter | 10 | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 12. | Köller,Bernd | 10 | () | - | 2. | Steinhart,Christ | 10 | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Imhof,Thomas | 5 | () | - | 13. | Köller,Horst | 10 | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 14. | Mayer,Dietmar | 10 | () | - | 4. | Gheng,Simona | 10 | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Zöllmer,Fritz | 10 | () | - | 15. | Gheng,Christian | 5 | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 16. | Kußmann,Alexande | 10 | () | - | 6. | Schieweck,Gert | 10 | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 7. | Gehringer,Frank | 10 | () | - | 17. | Wölkerling,Sven | 10 | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 18. | Langer,Helmut | 10 | () | - | 8. | Lube,Manfred | 10 | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 9. | Freymann,Marc | 10 | () | - | 19. | Lehnhardt,Gerhar | 10 | () | 1 - 0 | |||
| 10 | 20. | Lisin,Wladimir | 5 | () | - | 10. | Dittus,Reiner | 10 | () | 0 - 1 | |||
In der Startrunde blieben Überraschungen nicht aus. Fritz Zöllmer unterliegt überraschend dem mit abstand jüngsten Teilnehmer Christian Gheng. Ebenfalls mußte die Nr. 3 der Setzliste Thomas Imhof gegen Horst Köller eine Niederlage hinnehmen. Auch Christoph Steinhart, Nr. 2 der Setzliste, hatte sich in der Startrunde sicher mehr ausgerechnet als das Remis gegen Bernd Köller.
Die 2. Runde wird bereits am 11.03.2010 gespielt.
Schachfreund Schieweck kann an diesem Termin leider nicht spielen und wird seine Partie mit Herrn Langer baldmöglichst nachholen. Bitte Termin vereinbaren.
Stuttgart-West
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Dittus,Reiner | 10 | (1) | - | 1. | Andraschko,Felix | 5 | (1) | - | |||
| 2 | 4. | Gheng,Simona | 10 | (1) | - | 9. | Freymann,Marc | 10 | (1) | - | |||
| 3 | 13. | Köller,Horst | 10 | (1) | - | 7. | Gehringer,Frank | 10 | (1) | - | |||
| 4 | 8. | Lube,Manfred | 10 | (1) | - | 16. | Kußmann,Alexande | 10 | (1) | - | |||
| 5 | 15. | Gheng,Christian | 5 | (1) | - | 12. | Köller,Bernd | 10 | (½) | - | |||
| 6 | 2. | Steinhart,Christ | 10 | (½) | - | 3. | Imhof,Thomas | 5 | (0) | - | |||
| 7 | 17. | Wölkerling,Sven | 10 | (0) | - | 5. | Zöllmer,Fritz | 10 | (0) | - | |||
| 8 | 6. | Schieweck,Gert | 10 | (0) | - | 18. | Langer,Helmut | 10 | (0) | - | |||
| 9 | 11. | Wagner,Dieter | 10 | (0) | - | 20. | Lisin,Wladimir | 5 | (0) | - | |||
| 10 | 19. | Lehnhardt,Gerhar | 10 | (0) | - | 14. | Mayer,Dietmar | 10 | (0) | - | |||
Rangsliste nach der 1. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andraschko,Felix | 5 | 2046 | M | SC Leinfelden | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1. | Gheng,Simona | 10 | 1920 | W | SC Leinfelden | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1. | Gehringer,Frank | 10 | 1842 | M | SC Leinfelden | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1. | Lube,Manfred | 10 | 1841 | M | SGem Vaihingen- | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1. | Freymann,Marc | 10 | 1792 | M | SC Magstadt | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1. | Dittus,Reiner | 10 | 1748 | M | SV Nagold | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1. | Köller,Horst | 10 | 1637 | M | SC Leinfelden | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1. | Gheng,Christian | 5 | 1523 | M | SC Leinfelden | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1. | Kußmann,Alexander | 10 | 1511 | M | SC Aidlingen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 10. | Steinhart,Christo | 10 | 2008 | M | SC Leinfelden | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 10. | Köller,Bernd | 10 | 1688 | M | SC Leinfelden | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 12. | Imhof,Thomas | 5 | 1994 | M | SGem Vaihingen- | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | Zöllmer,Fritz | 10 | 1890 | M | SC Stetten a.d. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | Schieweck,Gert | 10 | 1877 | M | SC Stetten a.d. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | Wagner,Dieter | 10 | 1700 | M | SV Herrenberg e | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | Mayer,Dietmar | 10 | 1577 | M | SC-HP Böbl.1975 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | Wölkerling,Sven D | 10 | 1401 | M | SC Magstadt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | Langer,Helmut | 10 | 1395 | M | SV Weil der Sta | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | Lehnhardt,Gerhard | 10 | 943 | M | SV Weil der Sta | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | Lisin,Wladimir | 5 | M | SGem Vaihingen- | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
